你所在的位置:玉溪市第二人民医院 > 人才信息 > 人事信息 > 信息正文

人事信息 人事政策

玉溪市第二人民医院2022年提前招聘面试成绩

作者:玉溪市第二人民医院 发布日期:2022年05月16日 信息来源:玉溪市第二人民医院 收藏 点击量:

序号 准考证号 性别 招聘单位 报考岗位及代码 面试成绩 备注
1 199203040322 玉溪市第二人民医院 精神科医师(女) 78.4  
2 199501040021 玉溪市第二人民医院 精神科医师(不限) 84.2  
3 199411241941 玉溪市第二人民医院 中医科医师 57  
4 199602230524 玉溪市第二人民医院 中医科医师 76  
5 199605210616 玉溪市第二人民医院 中医科医师 82.6  
6 199309120924 玉溪市第二人民医院 中医科医师 69.8  
7 199611090725 玉溪市第二人民医院 中医科医师 77.6  
8 199406200328 玉溪市第二人民医院 中医科医师 69  
9 199603141822 玉溪市第二人民医院 中医科医师 91.4  
10 199510303924 玉溪市第二人民医院 中医科医师 85  

 

 

玉溪市第二人民医院    

2022年5月16日   

移动平台扫描二维码查看

相关热词搜索: 暂无添加关热词!